红磷阻燃母粒 - 聚酰胺类(PA)
| 功能分类 | 牌号 | 赤磷含量(%) | 添加量(%) | 应用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 低端级 | RPM440YK | ≥40 | 14-17 | 回料PA用 |
| RPM440Y | ≥40 | 12-16 | 回料PA用 | |
| RPM440YR | ≥40 | 13-16 | 回料PA用 |
红磷阻燃母粒 - 聚烯烃类
| 功能分类 | 牌号 | 赤磷含量(%) | 添加量(%) | 应用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 通用级 | RPM440 | ≥40 | 13-16 | PA加纤及不加纤 |
| RPM440W | ≥40 | 18-22 | PA加纤及不加纤 | |
| 通用级 | RPM440H | ≥40 | 12-16 | 棕红色PA用 |
| 高阻燃级 | RPM440B | ≥45 | 12-14 | 高阻燃性PA用 |
| 高灼热丝级 | RPM440M | ≥40 | 14-17 | 高灼热丝PA用 |
红磷阻燃母粒 - 聚酯类
| 功能分类 | 牌号 | 赤磷含量(%) | 添加量(%) | 应用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 高含量、低析出级 | RPM450 | ≥50 | 10-13 | 高性能PA用及出口 |
| RPM460 | ≥60 | 8-12 | 高性能PA用及出口 | |
| 通用级 | RPM650 | ≥50 | 10-15* | PP、PE线缆用 |
| RPM650E | ≥50 | 10-15* | EVA线缆用 | |
| 低含量级 | RPM620E | ≥25 | 18-25* | EVA线缆用 |
红磷阻燃母粒 - 苯乙烯类
| 功能分类 | 牌号 | 赤磷含量(%) | 添加量(%) | 应用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 高含量级 | RPM670 | ≥70 | 8-12* | PP、PE线缆用 |
| 通用级 | RPM540B | ≥40 | 13-15 | PBT、PET、PC |
| 通用级 | RPM 340B | ≥45 | 8-12 | ABS、PS、HIPS |