种类 | 产品名称 | 描述 | 外观 | 浊点 (℃) |
pH | 色泽 | 活性物 (%) |
HLB | 去污性能 | 润湿性能 | 低泡性能 | 发泡性能 | 溶剂性能 | 分散性能 | 乳化性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙氧基脂肪醇 | Lutensol® A3N | C12-14-OH+3EO +7EO +9EO |
Liquid | 51-54[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 8.5 | √ | √ | √ | ||||
Lutensol® A7N | Liquid | 53-59[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 12 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® A9N | Liquid | 73-77[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 13.5 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XP 30 | C10-OH+3EO +4EO +5EO +6EO +7EO +7EO +8EO +8EO +9EO +10EO |
Liquid | 30-33[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 9 | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® XP 40 | Liquid | 42-45[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 10.5 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XP 50 | Liquid | 54-57[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 11.5 | √ | √ | |||||||
Lutensol® XP 60 | Liquid | 61-64[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 12.5 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® XP 70 | Liquid | 67-70[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 13 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XP 79 | Liquid | 67-70[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 85 | 13 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XP 80 | Liquid | 54-57[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 14 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XP 89 | Liquid | 54-57[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 85 | 14 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XP 90 | Liquid | 67-70[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 14.5 | √ | √ | |||||||
Lutensol® XP 100 | Liquid | 78-81[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® XL 40 | C10-OH+4EO +5EO +6EO +7EO +8EO +9EO +10EO +14EO |
Liquid | 45-48[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 10.5 | √ | √ | √ | √ | ||||
Lutensol® XL 50 | Liquid | 58-61[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 11.5 | √ | √ | |||||||
Lutensol® XL 60 | Liquid | 68-71[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 12.5 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XL 70 | Liquid | 67-70[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 12.5 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® XL 80 | Liquid | 54-57[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 13 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® XL 90 | Liquid | 67-70[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 14 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XL 100 | Liquid | 78-81[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 15 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® XL 140 | Liquid | 76-79[B] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 16 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® TO 3 | C13-OH+3EO +5EO +6EO +7EO +8EO +8EO +10EO +12EO |
Liquid | 38-42[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 9 | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® TO 5 | Liquid | 60-62[E] | 5.5-7.5 | ≤50 | 100 | 10.5 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® TO 6 | Liquid | 69-72[D] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 11 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® TO 7 | Liquid | 69-71[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 12 | √ | √ | √ | ||||||
Lutensol® TO 8 | Liquid | 58-62[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 13 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® TO 89 | Liquid | 58-62[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 90 | 13 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® TO 10 | Liquid | 68-72[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 13.5 | √ | √ | √ | √ | |||||
Lutensol® TO 12 | Liquid | 73-77[B] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 14.5 | √ | √ | √ |
种类 | 产品名称 | 描述 | 外观 | 粘度(mm²/s) | pH | 色泽(mgl/100ml) | 活性物(%) | HLB | 去污性能 | 润湿性能 | 低泡性能 | 发泡性能 | 溶剂性能 | 分散性能 | 乳化性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙氧基脂肪醇 | Emulan® TO 2080 | C13-OH+20EO +30EO +40EO +40EO |
Liquid | 79-89 | 5.0-8.0 | ≤1 (23℃) | 80 | 16 | √ | √ | √ | ||||
Emulan® TO 3070 | Liquid | 160-200 | 5.0-8.0 | ≤2 (23℃) | 70 | 17 | √ | √ | √ | ||||||
Emulan® TO 40 | Liquid | 130-170 | 5.0-8.0 | ≤1 (70℃) | 100 | 18 | √ | √ | √ | ||||||
Emulan® TO 4070 | Liquid | 190-220 | 5.0-8.0 | ≤1 (23℃) | 70 | 18 | √ | √ | √ |
种类 | 产品名称 | 描述 | 外观 | 粘度(mm²/s) | pH | 色泽 | 活性物(%) | 分子量(g/mol) | 保湿性能 | 润湿性能 | 塑化性能 | 增溶性能 | 溶剂性能 | 分散性能 | 导热性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚乙二醇 | Pluriol®E 200 | - | Liquid | 15.0-16.0 | 5.0-7.0 | ≤30 | 100 | 200 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Pluriol®E 300 | Liquid | 19.5-22.5 | 5.0-7.0 | ≤30 | 100 | 300 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Pluriol®E 400 | Liquid | 27.0-30.0 | 5.0-7.0 | ≤30 | 100 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Pluriol®E 600 | Liquid | 37.0-40.0 | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 600 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Pluriol®E 1000 | Liquid | 65.0-75.0 | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | 1000 | √ | √ | √ |
种类 | 产品名称 | 描述 | 外观 | 浊点(℃) | pH | 色泽 | 活性物(%) | 分子量(g/mol) | 去污性能 | 润湿性能 | 低泡性能 | 发泡性能 | 溶剂性能 | 分散性能 | 乳化性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂肪醇聚醚 | Plurafac®LF 900 | - | Liquid | 37-41[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | - | √ | √ | √ | √ | |||
Plurafac®LF 901 | Liquid | 36-40[A] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | - | √ | √ | √ | √ | |||||
乳化剂 | Emulan® LVA | - | Liquid | 54-57[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 85 | - | √ | √ | √ | √ | |||
Emulan® TXI | Liquid | 36-40[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | - | √ | √ | √ | √ | |||||
Emulan® TXO | Liquid | 37-41[E] | 5.0-8.0 | ≤50 | 100 | - | √ | √ | √ | √ |
种类 | 产品名称 | 描述 | 外观 | 浊点(℃) | pH | 色泽 | 活性物(%) | 分子量(g/mol) | 去污性能 | 润湿性能 | 低泡性能 | 发泡性能 | 溶剂性能 | 分散性能 | 乳化性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EO/PO/EO 嵌段聚醚 |
Pluronic®PE 6100 | - | Liquid | 21-25[A] | 4.0-8.0 | ≤40 | 100 | 2000 | √ | √ | √ | √ | |||
Pluronic®PE 6200 | Liquid | 31-35[A] | 4.0-8.0 | ≤40 | 100 | 2450 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Pluronic®PE 6400 | Liquid | 59-61 [A] | 4.0-8.0 | ≤50 | 100 | 2900 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Pluronic®PE 8100 | Liquid | 35-37[E] | 4.0-8.0 | ≤50 | 100 | 2600 | √ | √ | √ | √ |
浊点测试方法(EN 1890):
[A]: 1g表面活性剂在100g去离子水中
[B]: 1g表面活性剂在100g氯化钠溶液中 (浓度为50g/l)
[C]: 1g表面活性剂在100g氯化钠溶液中 (浓度为100g/l)
[D]: 5g表面活性剂在45g二乙二醇丁醚溶液中 (浓度为250g/l)
[E]: 5g表面活性剂在25g二乙二醇丁醚溶液中 (浓度为250g/l)
PH测试方:(EN1262) : 5%水溶液
色泽测试方法 (EN1557) : APHA70°C,碘色泽23°C
外观测试方法:50°C,目测
粘度测试方法 (DIN 51562) : 50°C